0次浏览 发布时间:2025-06-10 16:59:00
河北省市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息的通告
2025年第13号
近期,我省市场监管部门抽检食用农产品,粮食加工品,糕点,水果制品,乳制品,肉制品,食用油、油脂及其制品,酒类,糖果制品,饮料,调味品,保健食品,炒货食品及坚果制品,豆制品,方便食品,淀粉及淀粉制品,速冻食品,罐头,饼干,餐饮食品,茶叶及相关制品,薯类和膨化食品,蔬菜制品,蜂产品,水产制品,蛋制品,婴幼儿配方食品,冷冻饮品,食品添加剂,食糖,可可及焙烤咖啡产品等31类6089批次样品,检验合格6042批次,不合格47批次。
对抽检发现的不合格食品,属地市场监督管理部门已按要求开展核查处置工作。公众发现食品安全违法行为,请拨打热线“12315”进行投诉或举报。
特此通告。
河北省市场监督管理局
2025年6月8日
食品抽检不合格样品信息表 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 蠡县好农哥电子商务有限公司 | 河北省保定市蠡县大曲堤镇高佐村 | 蠡县好农哥电子商务有限公司 | 河北省保定市蠡县大曲堤镇高佐村 | 山药段 | / | / | 2024/11/2 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.948mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 中国肉类食品综合研究中心 | / |
2 | / | / | 平乡县兴玖玉快餐店 | 河北省邢台市平乡县中华路西段路南 | 圆盘 | / | / | 2024/11/26 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 河北智德检验检测股份有限公司 | / |
3 | / | / | 平乡县马寒餐厅 | 河北省邢台市平乡县城三合街中段西侧泽平路北 | 餐盘 | / | / | 2024/11/26 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 河北智德检验检测股份有限公司 | / |
4 | / | / | 平乡县石锅宴饭店 | 河北省邢台市平乡县城广场东路南段东侧 (1-23、24、25号) | 马兜盆 | / | / | 2024/11/26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0388mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 河北智德检验检测股份有限公司 | / |
5 | 河北扈氏食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇小杨庄村村东 | 沙河市京选超市便利店 | 邢台市沙河市十里亭镇十里亭村口正南 | 猕猴桃味面包 | 散装称重 | 晴小妹 | 2024/8/23 | 大肠菌群║ | 糕点 | 河北省食品检验研究院 | / |
6 | 博野县会宁食品有限公司 | 河北省博野县于堤 | 廊坊市悦购超市有限公司 | 河北省廊坊市安次区光明片区北昌回迁安置4号地块公建2-101号 | 芝麻薄脆(原味)(糕点) | 散装称重 | 鹏富嘉和图形 | 2024/9/16 | 大肠菌群║190, | 糕点 | 河北省食品检验研究院 | / |
7 | 德州经济开发区华伟特色肉食厂 | 德州经济开发区晶华南路路西(郭家庵村东南角) | 临西县春燕干鲜调料门市部 | 河北省邢台市临西县平安大街东侧 | 三文治火腿肠 | 380克/袋 | 华伟和图形 | 2024/9/25 | 菌落总数║4.0×10⁴;3.7×10²;5.0×10³;3.6×10⁴;3.6×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 肉制品 | 河北智德检验检测股份有限公司 | / |
8 | / | / | 故城县花榕稻餐饮饭店 | 河北省衡水故城县郑口镇中华街与和平路交叉口 | 复用餐饮具 | / | / | 2024/10/11 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 衡水市综合检验检测中心 | / |
9 | / | / | 安平高玛纳饭店 | 河北省衡水市安平县安平镇新盈街与汉王路交叉口东行100米路北 | 复用餐饮具 | / | / | 2024/10/10 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 衡水市综合检验检测中心 | / |
10 | / | / | 深州市深一轩回民饭店 | 河北省衡水市深州市西外环(白庄段) | 复用餐饮具 | / | / | 2024/10/10 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 衡水市综合检验检测中心 | / |
11 | / | / | 衡水忠诚义大酒店餐饮有限公司 | 河北省衡水市桃城区中华大街57号新亚大厦1-2层 | 复用餐饮具 | / | / | 2024/10/12 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 衡水市综合检验检测中心 | / |
12 | / | / | 承德县姊妹小吃店 | 河北省承德市承德县下板城镇下板城村一组56号 | 油饼 | 散装 | / | 2024/10/11 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║347mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 河北冠卓检测科技股份有限公司 | / |
13 | / | / | 枣强县富强路人和手擀面馆 | 枣强县芦武庄村 | 复用餐饮具 | / | / | 2024/10/10 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 衡水市综合检验检测中心 | / |
14 | / | / | 枣强县香园饭店 | 河北省衡水市枣强县玻璃钢城材料街(河北省衡水市枣强县玻璃钢城材料街:) | 复用餐饮具 | / | / | 2024/10/11 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.013mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 衡水市综合检验检测中心 | / |
15 | / | / | 鹰手营子矿区三顺小吃店 | 河北省承德市鹰手营子矿区鹰手营子矿区铁北路街道办事处佳和富兴园16号底商 | 油饼 | 散装 | / | 2024/10/12 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║178mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 河北冠卓检测科技股份有限公司 | / |
16 | 宁晋县科茂食品厂 | 宁晋县四芝兰镇北白豆村 | 宁晋县科茂食品厂 | 河北省邢台市宁晋县四芝兰镇北白豆村 | 青苹果味山楂(蜜饯) | 散装称重 | 科迈隆 | 2024/10/10 | 霉菌║190CFU/g║50CFU/g | 水果制品 | 河北省食品检验研究院 | / |
17 | 行唐县振华肉食品有限公司 | 河北省石家庄市行唐县 行唐县龙州镇东环 | 河北永辉超市有限公司保定未来石分公司 | 河北省保定市莲池区七一东路1999号未来石万达广场负一层 | 羊肉 | 计量销售 | / | 2024/10/11 | 金霉素║503.0μg/kg║≤200μg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
18 | 大城县康林食品厂 | 河北省廊坊市大城县平舒镇八方村 | 玉田县窝洛沽镇玉龙商厦 | 河北省唐山市玉田县窝洛沽镇红绿灯北路东 | 白皮红豆饼(糕点) | 计量销售 | 群正和图形 | 2024/8/10 | 胭脂红║0.0501g/kg║不得使用 | 糕点 | 河北省食品检验研究院 | / |
19 | / | / | 辛集市西苑菜市场+魏会君 | 辛集市西苑菜市场西侧9-10号门店 | 生姜 | 计量销售 | / | 2024/10/14 | 噻虫胺║0.58mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
20 | / | / | 晋州市惠万家购物中心 | 晋州市小樵镇小樵村 | 姜 | 计量销售 | / | 2024/10/16 | 噻虫胺║0.43mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
21 | / | / | 承德县向军餐馆 | 承德县下板城镇下板城村 | 油条 | 散装 | / | 2024/10/11 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║1.68×10³mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 河北冠卓检测科技股份有限公司 | / |
22 | / | / | 桥东区李可可水产门市 | 河北省邢台市桥东区襄都北路77号万民市场F区西排1、2号 | 黑鱼 | 计量销售 | / | 2024/10/19 | 呋喃唑酮代谢物║50.01μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
23 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司世纪港湾分店 | 河北省秦皇岛市海港区北环路街道秦皇东大街138号世纪港湾【B】栋【L1】层【B199】号商铺 | 鸡蛋 | 计量销售 | / | 2024/10/18 | 多西环素║25.33μg/kg║≤10μg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
24 | / | / | 新河县兴诚商贸中心(个体工商户) | 河北省邢台市新河县新兴街与光明路交叉口西行200米路北 | 生姜 | 计量销售 | / | 2024/10/20 | 噻虫胺║1.05mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | 供应商:南宫市老徐蔬菜批发部 |
25 | 杭州大咖食品有限责任公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇泰山村张湾河50号7-8幢 | 任丘市优农商店 | 沧州市任丘市西环路街道长洋淀村(法医医院西行300米路南) | 东南亚芒果干(果脯类) | 78g/袋 | 小梅的零食 | 2024/9/20 | 菌落总数║1600,1200,1600,940,95CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 河北省食品检验研究院 | / |
26 | / | / | 肥乡区雷子水产食品门市 | 河北省邯郸市肥乡区肥乡镇东城街与长安路交叉口东行200米路北 | 牛蛙 | 计量销售 | / | 2024/10/22 | 呋喃西林代谢物║2.773μg/kg║不得检出,恩诺沙星║257μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
27 | / | / | 新河县金东座购物中心 | 河北省邢台市新河县新兴街6号 | 生姜 | 计量销售 | / | 2024/10/22 | 噻虫胺║1.01mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
28 | / | / | 南宫市文亮蔬菜批发部 | 河北省邢台市南宫市大庆路东城菜市场院内 | 生姜 | 计量销售 | / | 2024/10/19 | 噻虫胺║0.55mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
29 | / | / | 灵寿县靳琳肉食店 | 河北省石家庄市灵寿县慈峪镇慈峪村西街90号 | 姜 | 计量销售 | / | 2024/10/24 | 噻虫胺║1.22mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
30 | 武城福登食品有限公司 | 山东省德州市武城县广运街道办事处振华东街原浩天院内 | 桃城区昌日月购物超市 | 衡水市桃城区人民西路558号绿岛广场一楼东区 | 头道赵庄香油 | 500ml/瓶 | 魏志勇和图形 | 2024/8/28 | 酸价(以KOH计)║6.4mg/g║≤≤3(GB2716-2018)、≤2.5(GB/T8233-2018)mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 河北省食品检验研究院 | / |
31 | 安徽欣荣记食品科技有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市黄麓镇临湖居委会环巢光电科技园3号楼一层、二层 | 河北雄安兴财商贸有限公司容城县第一分公司 | 河北省雄安新区容城县容城镇罗萨大街140-1号 | 流心香芋风味吐司(糕点) | 328克/盒 | 盒管家 | 2024/9/3 | 胭脂红║0.00669g/kg║不得使用,亮蓝║0.00207g/kg║不得使用 | 糕点 | 河北省食品检验研究院 | / |
32 | / | / | 北国商城股份有限公司超市西美花街店 | 河北省石家庄市桥西区汇丰路8号 | 干姜 | 计量销售 | / | 2024/10/26 | 噻虫胺║2.22mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
33 | / | / | 曲阳信誉楼百货有限公司 | 河北省保定市曲阳县恒州镇复兴街13号 | 鲈鱼 | 计量销售 | / | 2024/10/27 | 磺胺类(总量)║122μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
34 | 凌源市宏钜食品厂 | 辽宁省凌源市大王杖子烧锅村 | 平泉市黄土梁子供销合作社超市 | 平泉市黄土梁子镇黄土梁子社区6组143号 | 木糖醇山楂(蜜饯) | 散装称重 | 宏钜 | 2024/8/13 | 日落黄║0.0126g/kg║不得使用,胭脂红║0.0410g/kg║不得使用 | 水果制品 | 河北省食品检验研究院 | / |
35 | / | / | 峰峰矿区新市区滏河居饭店 | 峰峰矿区新市区滨河路瑞晨花园东 | 盘子(餐具) | / | / | 2024/10/28 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 邯郸市食品药品检验中心 | / |
36 | / | / | 衡水市桃城区渔丰水产批发部 | 衡水市桃城区人民东路人民桥东路南100米 | 泥鳅 | / | / | 2024/10/27 | 恩诺沙星║934µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 衡水市综合检验检测中心 | 供应商:小苏活鱼 |
37 | / | / | 辛集市老宋蔬菜经销店 | 辛集市东华路民政局门店01号 | 鲜鸡蛋 | 计量销售 | / | 2024/11/1 | 恩诺沙星║3163μg/kg║≤10μg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
38 | / | / | 乐亭县闫淑敏水产品店 | 唐山市乐亭县乐安街道富强街农贸市场36号 | 草鱼 | 计量销售 | / | 2024/10/28 | 孔雀石绿║2.912μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
39 | / | / | 容城县兴淼商贸有限公司 | 河北省雄安新区容城县容城镇沟西村容丰瓜果蔬菜批发市场F区138号 | 鲤鱼 | 计量销售 | / | 2024/11/1 | 呋喃唑酮代谢物║4.726μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
40 | / | / | 广平县户大姐快餐店 | 河北省邯郸市广平县广平镇农贸街路东107号 | 小碗(餐具) | / | / | 2024/11/19 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 邯郸市食品药品检验中心 | / |
41 | 商丘甜蜜蜜食品有限公司 | 河南省商丘市梁园区刘口乡中陈村村委会老厂村11-1号 | 石家庄鑫澄贸易有限公司 | 河北省石家庄市正定县五里铺村通京街5号 | 秦岭土蜂蜜 | 290克/瓶 | 有蜂十里和图形 | 2024/9/10 | 呋喃西林代谢物║2.996μg/kg║不得检出 | 蜂产品 | 河北省食品检验研究院 | 网络平台名称:浙江淘 宝网络有限公司 |
42 | 运城市康鸿佳食品有限公司 | 运城市盐湖区北相工业园东(北相南任留村) | 高碑店市底氏商贸有限公司 | 河北省保定市高碑店市北大街和平路1-5 | 有意思锅巴(牛排味)(膨化食品) | 100g/袋 | 有意思 | 2024/8/3 | 菌落总数║77000,28000,42000,26000,53000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 薯类和膨化食品 | 河北省食品检验研究院 | 网络平台名称:浙江淘 宝网络有限公司 委托企业名称:运城市有意思食品有限公司 |
43 | 唐山顶宏食品有限公司 | 唐山市开平区越河镇大史马食品基地 | 蔚县世纪商贸有限责任公司 | 河北省张家口市蔚县蔚州镇前进路49号 | 烘烤绿豆饼(糕点) | 500克/盒 | 古泉村 | 2024/8/1 | 菌落总数║87000,170000,64000,75000,81000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 河北省食品检验研究院 | / |
44 | / | / | 吴桥县桑园镇安德百货超市 | 河北省沧州市吴桥县桑园镇泰山道16号 | 圆茄子 | 计量销售 | / | 2024/10/14 | 噻虫胺║0.67mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
45 | / | / | 晋州市胜隆综合商店 | 河北省石家庄市晋州市总十庄镇商城斜对过 | 鲜鸡蛋 | 计量销售 | / | 2024/10/13 | 氟苯尼考║180.6μg/kg║≤10μg/kg,多西环素║302.2μg/kg║≤10μg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
46 | / | / | 晋州市超祥购物超市 | 石家庄市晋州市总十庄镇总十庄村红绿灯南行501路东 | 圆茄子 | 计量销售 | / | 2024/10/14 | 噻虫嗪║0.70mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
47 | / | / | 丛台区耀层生鲜综合部 | 邯郸市丛台区永安街联纺综合市场西门南5号门市 | 青尖椒 | 计量销售 | / | 2024/10/23 | 噻虫胺║1.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | 网络平台名称:北京三快科技有限公司(美 团网) |
注:表中涉及地址均为被抽样单位提供的证照中所示地址或产品包装中标识的地址。 |
1.食品抽检不合格.xlsx
2.食品抽检合格.xlsx